дачному мастеру
Мы собрали практически все доступные на рынке модели перфораторов в ценовом диапазоне от 2 до 10 тыс. рублей c горизонтальным расположением мотора и патроном SDS+ и определили лучшие среди них на основе характеристик и цен.
Наш рейтинг представляет собой таблицу, где собраны практически все доступные на рынке модели. Они отсортированы по значению наибольшей выгоды исходя из цены и технических характеристик.
Один из главных критериев для перфоратора – скорость работы. Она определяется исходя из силы удара и их частоты. Обе эти характеристики всегда указываются производителем. Чтобы выяснить (в теории), какой перфоратор справится с работой быстрее, мы перемножаем силу удара на их частоту. А чтобы цифры были информативнее, предварительно переведем силу удара из джоулей в ватт-часы, тем самым получим работу, производимую ударным механизмом перфоратора.
Для ответа на вопрос, какая модель перфоратора является более выгодной покупкой, мы поделим его цену на наш показатель работы ударного механизма и получим стоимость одного условного Вт·ч, затрачиваемого на удары. Отбросив от этого значения показатель времени, мы получаем условную мощность ударного механизма в Вт.
Пример расчета стоимости условной единицы мощности/работы для перфоратора Makita HR2450:
Исходные данные: сила удара – 2,7 Дж, максимальная частота ударов – 4500 уд./мин. Средняя цена по данным Яндекс.Маркет – 7990 руб.
1 джоуль = 0,0002777777777778 Вт·ч.
Энергия ударов: 2,7 х 0,0002777777777778 х 4500 х 60 = 202,5 Вт·ч
Цена условной единицы мощности/работы: 7990 / 982,5 = 8,13 руб.
Перфораторы в таблице отсортированы по последнему столбцу – цене условной единицы мощности удара. Наиболее выгодные приобретения – вверху таблицы. Чтобы выбрать подходящую модель, вам нужно просто спускаться вниз по таблице до тех пор, пока вы не встретите модель бренда, которому доверяете. Это и будет для вас самая выгодная покупка.
Бренд и модель | Дж | Вт | режимов работы | уд/мин | энергия ударов, Вт | ср. цена, руб. | цена ед. мощн. удара, руб. |
Stayer SCH-650 | 2,5 | 650 | 3 | 4850 | 202 | 2690 | 13,3 |
Stayer SCH-780 | 3,2 | 780 | 3 | 4500 | 240 | 3229 | 13,5 |
Энергомаш ПЕ-2591П | 4,5 | 910 | 3 | 4500 | 338 | 5110 | 15,1 |
Sturm! RH2591P | 4,5 | 910 | 3 | 4500 | 338 | 5110 | 15,1 |
DeFort DRH-800N-K | 3,3 | 800 | 3 | 3900 | 215 | 3779 | 17,6 |
Bort BHD-800N | 3 | 800 | 3 | 5000 | 250 | 4819 | 19,3 |
Skil 1758 LA | 2 | 750 | 5900 | 197 | 4040 | 20,5 | |
Hyundai H 850 | 3,2 | 850 | 3 | 5600 | 299 | 6190 | 20,7 |
Интерскол П-24/700ЭР-2 | 2,6 | 720 | 3 | 5080 | 220 | 4660 | 21,2 |
Интерскол П-26/800ЭР | 3 | 800 | 3 | 5400 | 270 | 5773 | 21,4 |
Калибр ЭП-900/30М | 3,2 | 900 | 3 | 4700 | 251 | 5560 | 22,2 |
Интерскол П-24/700ЭР | 2,6 | 720 | 3 | 5800 | 251 | 5630 | 22,4 |
СОЮЗ ПЕС-25101 | 3 | 1000 | 3 | 4400 | 220 | 4960 | 22,5 |
Энкор ПЭ-870/26ЭР | 3,2 | 870 | 3 | 4700 | 251 | 5670 | 22,6 |
PATRIOT RH 240 | 2,9 | 790 | 3 | 4500 | 218 | 4920 | 22,6 |
Зубр ЗП-780ЭК | 3 | 780 | 3 | 4850 | 243 | 5559 | 22,9 |
Bort BHD-900 | 3,5 | 900 | 3 | 4700 | 274 | 6304 | 23,0 |
ВИХРЬ П-900К | 2,6 | 900 | 3 | 5200 | 225 | 5240 | 23,3 |
Hammer PRT 650 A | 2,2 | 650 | 3 | 4850 | 178 | 4199 | 23,6 |
Интерскол П-30/900ЭР | 3,3 | 900 | 3 | 5100 | 281 | 6624 | 23,6 |
Калибр ЭП-800/30 | 3 | 800 | 3 | 3900 | 195 | 4638 | 23,8 |
Интерскол П-22/620ЭР | 2,2 | 620 | 2 | 5060 | 186 | 4690 | 25,3 |
DWT SBH-500 DS BMC | 1,4 | 500 | 2 | 7150 | 167 | 4220 | 25,3 |
RedVerg RD-RH920 | 3 | 920 | 3 | 3900 | 195 | 4941 | 25,3 |
Интерскол П-18/450ЭР | 1,2 | 450 | 2 | 7500 | 150 | 3829 | 25,5 |
Elitech П1030РЭМ | 3,4 | 1050 | 3 | 5500 | 312 | 8030 | 25,8 |
Elitech П0826РЭМ | 2,8 | 800 | 3 | 5500 | 257 | 6620 | 25,8 |
Felisatti RH18/450ER | 1,2 | 450 | 3 | 7500 | 150 | 3920 | 26,1 |
Sturm! RH2550 | 2 | 550 | 2 | 3900 | 130 | 3420 | 26,3 |
Sturm! RH25921P | 3 | 920 | 3 | 4400 | 220 | 5800 | 26,4 |
DeFort DRH-620N-K | 2,2 | 620 | 3 | 4750 | 174 | 4649 | 26,7 |
Skil 1765 NA | 2,3 | 950 | 3 | 5900 | 226 | 6055 | 26,8 |
Hyundai H 900 | 3,2 | 900 | 3 | 4770 | 254 | 6990 | 27,5 |
Bort BHD-720 | 2,1 | 620 | 3 | 5500 | 193 | 5299 | 27,5 |
Hyundai H 800 | 3 | 800 | 3 | 4600 | 230 | 6390 | 27,8 |
Bort BHD-650 | 1,5 | 500 | 3 | 7100 | 178 | 4999 | 28,2 |
Skil 1762 LA | 2,8 | 850 | 3 | 4400 | 205 | 5928 | 28,9 |
Зубр ЗП-800ЭК | 3,2 | 800 | 3 | 3900 | 208 | 6027 | 29,0 |
Skil 1764 LA | 2,1 | 920 | 3 | 5830 | 204 | 6030 | 29,6 |
DWT SBH-600 DS BMC | 2 | 600 | 3 | 5800 | 193 | 5780 | 29,9 |
Sparky BPR 260E (HD) | 3 | 800 | 3 | 4700 | 235 | 7090 | 30,2 |
Зубр ЗП-28-800 К | 3,2 | 800 | 3 | 4800 | 256 | 7760 | 30,3 |
ВИХРЬ П-800К | 2,1 | 800 | 3 | 4700 | 165 | 5040 | 30,6 |
Hammer PRT 800 А | 2,6 | 800 | 3 | 3900 | 169 | 5190 | 30,7 |
Stanley STHR223K | 2 | 720 | 5200 | 173 | 5490 | 31,7 | |
DeWALT D 25133 K | 2,8 | 800 | 3 | 5540 | 259 | 8379 | 32,4 |
Black&Decker KD 860 KA | 1,6 | 600 | 3 | 5100 | 136 | 4527 | 33,3 |
Bosch PBH 2100 RE | 1,7 | 550 | 3 | 5800 | 164 | 5490 | 33,4 |
Hammer PRT 800 C PREMIUM | 3 | 800 | 3 | 4000 | 200 | 6799 | 34,0 |
Hitachi DH24PC3 | 3,2 | 800 | 3 | 4600 | 245 | 8388 | 34,2 |
Skil 1743 LA | 1,3 | 600 | 3 | 5800 | 126 | 4599 | 36,6 |
Bosch PBH 2900 FRE | 2,7 | 730 | 2 | 4000 | 180 | 6610 | 36,7 |
Bosch PBH 2100 SRE | 1,7 | 550 | 3 | 5800 | 164 | 6190 | 37,7 |
Metabo KHE 2444 | 2,3 | 800 | 3 | 5400 | 207 | 7799 | 37,7 |
Black&Decker KD 985 KA | 2,2 | 800 | 3 | 5180 | 190 | 7182 | 37,8 |
Hitachi DH26PC | 3,2 | 830 | 3 | 4300 | 229 | 8797 | 38,4 |
Metabo KHE 2644 | 2,3 | 800 | 3 | 5400 | 207 | 7989 | 38,6 |
Bosch PBH 2800 RE | 2,6 | 720 | 2 | 4000 | 173 | 6720 | 38,8 |
Skil 1734 LA | 1 | 400 | 2 | 6600 | 110 | 4270 | 38,8 |
AEG KH 27 E | 3 | 825 | 3 | 4500 | 225 | 8800 | 39,1 |
Hitachi DH26PB | 3,2 | 830 | 4300 | 229 | 8994 | 39,2 | |
Makita HR2610 | 2,9 | 800 | 3 | 4600 | 222 | 8720 | 39,2 |
Makita HR2450 | 2,7 | 780 | 3 | 4500 | 203 | 7990 | 39,5 |
Makita HR2440 | 2,7 | 780 | 3 | 4500 | 203 | 8004 | 39,5 |
Bosch PBH 2500 RE | 1,9 | 600 | 3 | 5000 | 158 | 6290 | 39,7 |
Bosch GBH 2-24 D | 2,7 | 790 | 3 | 4700 | 212 | 8427 | 39,8 |
DeWALT D 25103 K | 3 | 680 | 3 | 4200 | 210 | 8575 | 40,8 |
Hitachi DH24PG | 2,7 | 730 | 2 | 3950 | 178 | 7290 | 41,0 |
Black&Decker KD 975 | 1,8 | 710 | 3 | 5180 | 155 | 6437 | 41,4 |
ВИХРЬ П-650К | 1,5 | 650 | 2 | 3900 | 98 | 4050 | 41,5 |
Metabo BHE 2444 | 2,3 | 800 | 3 | 5400 | 207 | 8599 | 41,5 |
DeWALT D 25123 K | 2,8 | 800 | 3 | 4300 | 201 | 8399 | 41,9 |
Bosch PBH 3000 FRE | 2,8 | 750 | 3 | 4000 | 187 | 7927 | 42,5 |
Makita HR2460 | 2,7 | 780 | 3 | 4500 | 203 | 8690 | 42,9 |
Makita HR2470 | 2,7 | 780 | 3 | 4500 | 203 | 8705 | 43,0 |
Makita HR2611F | 2,9 | 800 | 3 | 4600 | 222 | 9617 | 43,3 |
AEG KH 27 XE | 3 | 825 | 3 | 4500 | 225 | 9800 | 43,6 |
Hitachi DH22PG | 1,4 | 620 | 3 | 6200 | 145 | 6393 | 44,2 |
Makita HR2455 | 2,7 | 780 | 3 | 4500 | 203 | 8990 | 44,4 |
Bosch GBH 2-24 DF | 2,7 | 790 | 3 | 4700 | 212 | 9540 | 45,1 |
Hitachi DH24PH | 2,7 | 730 | 3 | 3950 | 178 | 8300 | 46,7 |
DeWALT D 25124 K | 2,8 | 800 | 3 | 4300 | 201 | 9520 | 47,4 |
AEG KH 24 E | 2,7 | 720 | 3 | 4500 | 203 | 9738 | 48,1 |
Bosch PBH 3000-2 FRE | 2,8 | 750 | 3 | 4000 | 187 | 9179 | 49,2 |
Bosch GBH 2-26 DRE | 2,7 | 800 | 3 | 4000 | 180 | 8955 | 49,7 |
RYOBI ERH850RS | 2,2 | 850 | 3 | 4000 | 147 | 7505 | 51,2 |
Bosch GBH 2-20 D | 1,7 | 650 | 3 | 4980 | 141 | 7340 | 52,0 |
RYOBI ERH710RS | 2 | 710 | 3 | 4000 | 133 | 6974 | 52,3 |
Makita HR2600 | 2,4 | 800 | 3 | 4600 | 184 | 9828 | 53,4 |
Makita HR2020 | 2,2 | 710 | 3 | 4050 | 149 | 8012 | 54,0 |
Makita HR2300 | 2,3 | 720 | 3 | 4600 | 176 | 9710 | 55,1 |
Makita HR2230 | 2,3 | 710 | 3 | 4050 | 155 | 8551 | 55,1 |
AEG KH 24 XE | 2,3 | 720 | 3 | 4500 | 173 | 9510 | 55,1 |
Hitachi DH22PH | 1,4 | 620 | 3 | 5600 | 131 | 7722 | 59,1 |
DeWALT D 25013 K | 1,8 | 650 | 3 | 4550 | 137 | 8510 | 62,3 |
Makita HR1830F | 1,2 | 440 | 3 | 5000 | 100 | 7800 | 78,0 |
Важное замечание
Сравнивать изделия именитых брендов с менее известными китайскими перфораторам на основе одних лишь технических характеристик не совсем правильно. Китайцы могут завышать показатели, и этот фактор вам нужно учитывать самостоятельно. Наш сравнительный тест Makita HR2450 (2,7 Дж, 4500 об/мин) и Энкор ПЭ-870/26ЭР (3,2 Дж, 4700 об/мин) показал, что по скорости работы с бурами разных диаметров они оказались абсолютно одинаковыми.
Об изменении цен за последние 2,5 года
Предыдущий рейтинг перфораторов мы делали для нашего проекта WikiDacha.ru осенью 2013 года. Сравнивая цены на инструменты, констатируем, что в среднем перфораторы подорожали за это время на 29%. Больше всех подорожание коснулось Makita (+40%), AEG (+42%), Hitachi (+40%) и Hyundai (+37%). Впрочем, есть модели, которые подешевели. Это вся продукция Stayer и отдельные модели разных брендов, которые, по всей видимости, просто залежались на складах.
Вам также может быть интересно:
— Лучшая электрическая цепная пила. Сравнение 87 моделей
— Лучший шуруповерт в диапазоне 3-7 тыс. рублей (Q1 2016)